德國(guó)Schwarzbeck公司是著名的電磁兼容測(cè)試設(shè)備和測(cè)試天線的專業(yè)生產(chǎn)廠家,該公司生產(chǎn)的EMC測(cè)試天線,為眾多EMC認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室廣泛使用,包括用于EMI測(cè)試的環(huán)形天線,寬帶天線,雙錐天線,對(duì)數(shù)周期天線,以及用于EMS測(cè)試的高增益對(duì)數(shù)周期天線、喇叭天線等。適合于依據(jù)CISPR 11,CISPR 22,CISPR 25(汽車電子),IEC 61000-4-3,ISO 11452-2,MIL-STD-461E,GJB 151A/152A等各類電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)的EMI/EMS測(cè)試。
堆疊邏輯對(duì)數(shù)周期寬帶天線
STLP9128C  | 200MHz~1.5GHz  | 1(8)kW,堆疊,增益9dBi  | 
STLP9128D  | 65MHz~4GHz  | 1(2)kW,堆疊,增益9dBi  | 
STLP9128DS  | 80MHz~3GHz  | 1(7)kW,堆疊,增益9dBi  | 
STLP9128E  | 80MHz~1.5GHz  | 1(3)kW,堆疊,增益9dBi  | 
STLP9128ES  | 65MHz~1.5GHz  | 1(3)kW,堆疊,增益9dBi  | 
STLP 9148  | 1GHz~18GHz  | 50W,堆疊,增益9dBi  | 
STLP 9149  | 0.6GHz~10.5GHz  | ?300(150)W?, 堆疊,增益10.3dBi  | 
STLP 100-500  | 100MHz~500MHz  | 5kW 增益高達(dá)11dBi  | 
喇叭天線
型號(hào)  | 頻率范圍GHz  | 增益dBi  | 天線系數(shù)dB/m  | 長(zhǎng)×寬×高(mm)  | 連接器  | 
BBHA 9120 A  | (0.8)1~(10)  | 6~15  | 23~32  | 245×142×408  | N  | 
BBHA 9120 B  | 1~10  | 6~20  | 25~33  | 182×124×482  | N  | 
BBHA9120C  | 2~18(20)  | 10~16  | 32~39  | 345×98×69  | SMA  | 
BBHA9120D  | (0.8)1~18  | 6~18  | 24~42  | 245×142×408  | N  | 
BBHA9120E  | 0.5~6  | 6~18  | 19~29  | 424×314×820  | N  | 
BBHA9120F  | 0.2~2  | 11.5±2.5  | 10~27  | 680×950×960  | N  | 
BBHA9120G  | 0.4~2.8  | 8~18  | 14~32  | 990×550×460  | N  | 
BBHA 9120 LF  | 0.7~6  | 6~19  | 22~29  | 275×180×617  | N  | 
BBHA9120L3F  | 0.5~2.8  | 5~14  | 19~27  | 416×243×557  | N  | 
BBHA 9170  | 15~26.5(40)  | 14~20  | 36~43  | 75×60×86  | SMA  | 
HA 9250-24  | 2~4  | 約20  | 17~21  | 446×600×952  | 7/16  | 
HA 9250-48  | 4~8  | 約20  | 23~30  | 303×226×486  | 7/16  | 
?